| Examination lists | Super Woman | |
| Consultation with Physician | • | |
| Vital Sign Examination | • | |
| Body Composition Analysis | • | |
| Complete Blood Count (CBC) | • | |
| Fasting Blood Sugar (FBS) | • | |
| HbA1C | • | |
| Liver Function Test: | ALT | • |
| AST | • | |
| Kidney Function Test: | Creatinine (plus eGFR) | • |
| Uric Acid (Gout) | • | |
| Lipid Profile | Cholesterol | • |
| Triglyceride | • | |
| HDL (Good Cholesterol) | • | |
| LDL (Bad Cholesterol) | • | |
| Urine Examination | • | |
| Chest X-ray | • | |
| Complete Wellness Panel: Anti-Aging, Vitamins & Minerals (16 Tests) |
Antioxidants
Micronutrients
|
• |
| Total Vitamin D | • | |
| Regular Price (Baht) | 23,010 | |
| Early Bird Price (Baht) | 17,000 | |






