| Mengantuk Saat Melakukan Aktivitas | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. Mengantuk saat membaca | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. Mengantuk saat menonton TV | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. Mengantuk saat rapat atau duduk menonton film di bioskop | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. Mengantuk saat duduk dalam bus | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. Mengantuk jika ada kesempatan tidur siang | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. Mengantuk saat ngobrol dengan orang lain | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. Mengantuk saat duduk diam setelah makan siang tanpa meminum alkohol | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. Mengantuk saat lampu merah saat mengemudi | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Total Skor (nilai maksimum 24) |
Jika Anda mendapatkan skor total lebih dari 11 poin ke atas menunjukkan bahwa Anda memiliki rasa kantuk yang tidak normal dan harus mencari tahu penyebabnya untuk mendapatkan diagnosis yang tepat dan perawatan yang sesuai
Dokumen Acuan (Reference):
Website: http://epworthsleepinessscale.com/about-epworth-sleepiness/
- Unduh Skala Kantuk Epworth (pdf file)



