| 在进行各种活动时感到困倦 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. 在阅读时感到困倦 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. 在看电视时感到困倦 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. 在开会或在电影院观影时感到困倦 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. 在乘坐公共交通工具时感到困倦 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. 如果有机会在白天小睡会感到困倦 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. 在与人交谈时感到困倦 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. 在午餐后安静坐着时不喝酒感到困倦 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. 在驾车时遇到红灯停车感到困倦 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 总分(满分24分) |
如果您的总分超过 11 分 表明您的困倦程度异常,应该寻找原因进行诊断和正确治疗
参考文献 (Reference):
网站: http://epworthsleepinessscale.com/about-epworth-sleepiness/
- 下载 睡意评估表 (pdf文件)







