| รายการตรวจ | Examination lists | พื้นฐาน |
| ตรวจภาพสมองและหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | MRI+MRABrain | • |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiogram(EKG) | • |
| เอกซเรย์ปอดและหัวใจ | Chest X-Ray | • |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | Complete Blood Count (CBC) | • |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) | • |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด | HbA1C (Diabetes Screening) | • |
| ตรวจไขมันในเลือด | Cholesterol | • |
| Triglyceride | • | |
| HDL | • | |
| LDL | • | |
| ตรวจการทำงานของตับ | Liver Function test: ALT | • |
| ตรวจการทำงานของไต | Kidney Function Test : BUN | • |
| Kidney Function Test :Creatinine (plus eGFR) | • | |
| ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | Thyroid Stimulation Hormone(TSH) | • |
| Free T3 | • | |
| Free T4 | • | |
| ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส | VDRL | • |
| ตรวจหาเชื้อไวรัลเอดส์ | Anti-HIV | • |
| ชุดตรวจการนอนหลับเบื้องต้น | Apnealink (Sleep Test) | • |
| ตรวจและให้คำแนะนำโดยอายุรแพทย์โรคระบบประสาทและสมอง | Consultation with Neurologist | • |
| ราคาปกติ | Regular Price (Baht) | 17,999 |
| ราคา 31 ปี | WOW Price (Baht) | 16,500 |




