| รายการตรวจ | Examination lists | แพ็กเกจ |
| ไข่ขาว | Egg white | • |
| ไข่แดง | Egg yolk | • |
| นมวัว | Milk | • |
| ข้าวสาลี | Wheat flour | • |
| ข้าว | Rice | • |
| งา | Sesame | • |
| ถั่วเหลือง | Soy bean | • |
| ถั่วลิสง | Peanut | • |
| ถั่วเฮเซล | Hazelnut | • |
| เนื้อวัวปรุงสุก | Beef Cooked | • |
| เนื้อหมูปรุงสุก | Pork Cooked | • |
| เนื้อไก่ | Chicken | • |
| อาหารทะเล | Shellfish mix | • |
| ปลา | Fish mix | • |
| กุ้งนาง กุ้งลายเสือ กุ้งทราย กุ้งตะกาด | Shrimp/ Prawn | • |
| กุ้งมังกร | Lobster | • |
| ปูทะเล | Crab | • |
| ปูม้า | Blue Crab | • |
| ช็อคโกแลต | Chocolate | • |
| ผงชูรส | Glutamate | • |
| ราคาปกติ | Regular Price (Baht) | 4,850 |
| ราคา 31 ปี | Price Price (Baht) | 3,400 |





