| รายการตรวจ | Examination lists | จักรพรรดิหญิง |
| ตรวจร่างกายและให้คำแนะนำด้านสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย | Consultation with Anti-Aging Specialist | • |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพ: วัดชีพจร, อัตราการหายใจ, อุณหภูมิร่างกาย และความดันโลหิต | Vital Sign Examination | • |
| ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย: ไขมัน กล้ามเนื้อ กระดูก และน้ำ | Body Composition Analysis | • |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | Complete Blood Count (CBC) | • |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) | • |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในร่างกาย | HbA1C | • |
| ตรวจการทำงานของตับ | AST | • |
| ALT | • | |
| Alkaline Phosphatase | • | |
| Total & Direct Bilirubin | • | |
| Total Protein (Albumin / Globulin) | • | |
| ตรวจเอนไซม์ตับ | Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | • |
| ตรวจการทำงานของไต | Kidney Function Test: BUN | • |
| Kidney Function Test: Creatinine (plus eGFR) | • | |
| ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (เก๊าท์) | Uric Acid (Gout) | • |
| ตรวจไขมันในเลือด | Cholesterol | • |
| Triglyceride | • | |
| HDL (Good Cholesterol) | • | |
| LDL (Bad Cholesterol) | • | |
| ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination | • |
| ตรวจอุจจาระ | Stool Examination | • |
| ตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ | Occult Blood (Fecal Immunochemical Test) | • |
| ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | HBsAg (Hepatitis B Antigen) | • |
| ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี | Anti-HBs (Hepatitis B Antibody) | • |
| ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี | Anti-HCV (Hepatitis C Antibody) | • |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiogram (EKG) | • |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง | Echocardiogram (Echo) | • |
| ตรวจความตีบตันของหลอดเลือดส่วนปลายของแขนขา | Cardio Ankle Vascular Index Test | • |
| ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ | Chest X-Ray | • |
| ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | Whole Abdomen Ultrasound | • |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง | CEA Cancer Screening | • |
| ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ | Screening for Liver Cancer (AFP) | • |
| ตรวจตาอย่างละเอียดและให้คำแนะนำโดยจักษุแพทย์ | Consultation with Ophthalmologist | • |
| – ตรวจวัดระดับการมองเห็น | – Visual Acuity | • |
| – ตรวจวัดสายตาสั้น ยาว เอียง | – Auto-Refraction | • |
| – ตรวจวัดความดันลูกตา | – Eye Pressure Test with Tonometer | • |
| – ตรวจลูกตาส่วนหน้าและท่อน้ำตา | – Slit-Lamp Examination | • |
| – ตรวจจอประสาทตา | – Retina Screening with Fundus Camera | • |
| – ตรวจสแกนเลเซอร์ขั้วประสาทตาด้วยเทคโนโลยี OCT | – Optical Coherence Tomography (OCT) | • |
| – ตรวจประเมินภาวะตาแห้ง | – LipiView Test | • |
| ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกทั่วร่างกาย | Bone Mineral Density Screening | • |
| ตรวจวัดขนาดสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | MRI Hippocampus | • |
| ทดสอบสมรรถภาพทางความคิดและการรับรู้ | Neuropsychological Test | • |
| ตรวจระดับวิตามินดี | Total Vitamin D | • |
| ตรวจระดับสารชะลอวัย 16 ชนิด |
Complete Wellness Panel: Anti-Aging, Vitamins & Minerals (16 Tests) Antioxidants
Micronutrients
|
• |
| ตรวจระดับฮอร์โมน |
Comprehensive Hormone Profile Royal Hormones
|
• |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์เต้านม | Screening for Breast Cancer (Digital Mammogram and Breast Ultrasound) | • |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | Screening for Cervical Cancer (ThinPrep) | • |
| ราคาปกติ | Regular Price (Baht) | 93,468 |
| ราคา 31 ปี ช่วง Early Bird | Early Bird Price (Baht) | 54,555 |






