| รายการตรวจ | Examination lists | ลุยเดี่ยว พรีเมี่ยม |
| ตรวจร่างกายและให้คำแนะนำด้านสุขภาพโดยแพทย์ | Consultation with Physician | • |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพ: วัดชีพจร, อัตราการหายใจ, อุณหภูมิร่างกาย น้ำหนัก ส่วนสูง และความดันโลหิต | Vital Sign Examination | • |
| ตรวจวิเคราะห์ดัชนีมวลกาย | Body Mass Index (BMI) | • |
| ตรวจตาและให้คำแนะนำโดยจักษุแพทย์ | Consultation with Ophthalmologist | • |
| – ตรวจวัดระดับการมองเห็น สั้น ยาว เอียง | – Visual Acuity | • |
| – ตรวจวัดความดันลูกตา | – Eye Pressure Test with Tonometer | • |
| – ตรวจสายตา | – Auto-Refraction | • |
| – ตรวจลูกตาส่วนหน้าและท่อน้ำตา | – Slit-Lamp Examination | • |
| – ตรวจประเมินภาวะตาแห้ง | – LipidView Test | • |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | Complete Blood Count (CBC) | • |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) | • |
| ตรวจการทำงานของตับ | Liver Function Test: AST | • |
| Liver Function Test: ALT | • | |
| ตรวจการทำงานของไต | Kidney Function Test: Creatinine (plus eGFR) | • |
| ตรวจไขมันในเลือด | Cholesterol | • |
| Triglyceride | • | |
| HDL (Good Cholesterol) | • | |
| LDL (Bad Cholesterol) | • | |
| ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination | • |
| ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (เก๊าท์) | Uric Acid (Gout) | • |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiogram (EKG) | • |
| ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ | Chest X-ray | • |
| ราคาปกติ | Regular Price (Baht) | 6,980 |
| ราคา 31 ปี ช่วง Early Bird | Early Bird Price (Baht) | 2,700 |







