| รายการตรวจ | Examination lists | อายุ > 60 ปี |
| ตรวจตาและให้คำแนะนำโดยจักษุแพทย์ | Consultation with Ophthalmologist | • |
| ตรวจวัดระดับการมองเห็น | Visual Acuity | • |
| ตรวจวัดสายตาสั้น ยาว เอียง | Auto Refraction | • |
| ตรวจวัดความดันลูกตาอย่างละเอียด | Eye Pressure Test with Tonometer | • |
| ตรวจลูกตาส่วนหน้าและท่อน้ำตา | Slit-lamp Examination | • |
| ตรวจถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมุมกว้าง | Fundus Photography by ultra-widefiled Digital Retinal Camera (CLARUS) | • |
| ตรวจวิเคราะห์กระจกตา | Pentacam | • |
| ตรวจสแกนเลเซอร์ขั้วประสาทตาด้วยเทคโนโลยี OCT | Optical Coherence Tomography (OCT) | • |
| ตรวจลูกตาส่วนหลัง หลังจากหยอดยาขยายม่านตา | Indirect Opthalmoscopy | • |
| ตรวจสแกนเพื่อคำนวณเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเทคโนโลยี IOL Master | IOL Master | • |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | Complete Blood Count (CBC) | • |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) | • |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiogram (EKG) | • |
| ราคาปกติ | Regular Price (Baht) | 8,500 |
| ราคา 31 ปี | WOW Price (Baht) | 6,900 |








