Một điều khác bạn có thể làm để bảo vệ trái tim của mình là thực hiện kiểm tra tim, bao gồm tất cả các cấu trúc, cơ tim, van tim và mạch máu. Nếu bạn còn trẻ và không có yếu tố nguy cơ như tiểu đường, mỡ máu cao, huyết áp cao, nguy cơ mắc bệnh tim của bạn là thấp. Tuy nhiên, nếu bạn trên 40 tuổi, việc kiểm tra tim định kỳ hàng năm là rất quan trọng để duy trì sức khỏe tim mạch lâu dài.
| Mô tả |
Gói Preventive Heart – Silver |
Gói Preventive Heart – Gold |
Gói Preventive Heart – Platinum |
|
| Nam / Nữ | Nam / Nữ | Nam / Nữ | ||
| Khám lâm sàng | ● | ● | ● | |
| Công thức máu toàn phần (CBC) | ● | ● | ● | |
| Chức năng thận (Creatinine + GFR) | ● | ● | ● | |
| Hồ sơ lipid | Cholesterol toàn phần | ● | ● | ● |
| HDL | ● | ● | ● | |
| LDL | ● | ● | ● | |
| Triglyceride | ● | ● | ● | |
| Đường huyết (HbA1C) | ● | ● | ● | |
| Chức năng gan | SGPT | ● | ● | ● |
| SGOT | ● | ● | ● | |
| Chụp X-quang ngực | ● | ● | ● | |
| Điện tâm đồ (EKG) | ● | ● | ● | |
|
Siêu âm Doppler động mạch cảnh |
– | ● | ● | |
| Đánh giá mạch máu (ABI) | – | ● | ● | |
| Chụp MRI không cản quang để kiểm tra động mạch vành hoặc chức năng thất trái | ● | ● | ● | |
| Chụp MRA não (tại Khoa Hình ảnh Tim mạch) | – | ● | ● | |
| Chụp CT 256 lát cắt + Điểm vôi hóa động mạch vành | – | ● | ● | |
| Chụp CT 256 lát cắt động mạch vành và điểm vôi hóa | – | – | ● | |
| Chụp CT 256 lát cắt toàn bộ động mạch chủ | – | – | ● | |
| Giá gói (Baht) | 13,100 | 29,700 | 68,200 | |
| * Các lựa chọn Gói Kiểm tra Tim Phòng Ngừa có thể cung cấp chi tiết chính xác hơn về các bất thường tim mạch, giúp bác sĩ đánh giá nguy cơ trong 5-10 năm của bệnh nhân tùy theo triệu chứng và các bất thường cấu trúc. | ||||
Khuyến nghị:
- Vui lòng không ăn hoặc uống bất cứ thứ gì ngoài nước lọc ít nhất 8 giờ trước khi kiểm tra.
- Để thuận tiện, vui lòng đặt lịch hẹn ít nhất bảy ngày trước và mang theo tất cả các loại thuốc hàng ngày đến trung tâm kiểm tra.
- Bệnh viện có quyền sửa đổi giá, điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước.
- Dịch vụ có sẵn tại Bệnh viện Tim Bangkok từ ngày 1 tháng 1 – 31 tháng 12 năm 2025.




