| รายการตรวจ | โรคสมองเสื่อม Dementia 1 |
โรคสมองเสื่อม Dementia 2 |
โรคหลอดเลือดสมอง Stroke 1 |
โรคหลอดเลือดสมอง Stroke 2 |
|---|---|---|---|---|
| ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง | ● | ● | ● | ● |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ● | ● | ● | ● |
| ตรวจหาความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (UA) | ● | ● | ● | ● |
| ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ● | ● | ● | ● |
| ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C) | ● | ● | ● | ● |
| ตรวจการทำงานของไต (Creatinine plus GFR) | ● | ● | ● | ● |
| ตรวจการทำงานของตับ (ALT) | ● | ● | ● | ● |
| ตรวจหาระดับคอเลสเตอรอล (Cholesterol) | ● | ● | ||
| ตรวจหาระดับไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) | ● | ● | ||
| ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (HDL) | ● | ● | ||
| ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (LDL) | ● | ● | ||
| ตรวจหาเชื้อซิฟิลิสในสมอง (VDRL) | ● | ● | ● | ● |
| ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH) | ● | ● | ||
| ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (FT4) | ● | ● | ||
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ● | ● | ● | ● |
| ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) | ● | ● | ● | ● |
| การถ่ายภาพสมองด้วยเครื่องสนามแม่เหล็ก M.R.I. Brain | ● | |||
| การถ่ายภาพสมองด้วยเครื่องสนามแม่เหล็ก MRA + MRI Brain | ● | ● | ● | |
| การตรวจวินิจฉัยภาพด้วยสารเหนี่ยวนำคลื่นแม่เหล็ก | ● | |||
| อัตราค่าบริการ (บาท) | 15,900 | 24,900 | 23,900 | 27,900 |
เงื่อนไขการใช้บริการ
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้
- กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 8 – 12 ชั่วโมง
- รายการตรวจรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว



