| รายการตรวจ | Examination lists | วัยทองพรีเมี่ยม |
| ตรวจร่างกายและให้คำแนะนำด้านสุขภาพโดยสูติ-นรีแพทย์ | Consultation with an Obstetrician-Gynecologist | • |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | Complete Blood Count (CBC) | • |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) | • |
| ตรวจการทำงานของตับ | Liver Function Test: ALT | • |
| Liver Function Test: AST | • | |
| ตรวจไขมันในเลือด | Cholesterol | • |
| Triglyceride | • | |
| HDL (Good Cholesterol) | • | |
| LDL (Bad Cholesterol) | • | |
| ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ | Chest X-ray | • |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiogram (EKG) | • |
| ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเชื้อไวรัส HPV 15 subtypes | Screening for Cervical Cancer (ThinPrep) + HPV 15 subtypes | • |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัล แมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์เต้านม | Screening for Breast Cancer (Digital Mammogram and Breast Ultrasound) |
• |
| ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก | Bone Mineral Density Screening | • |
| ตรวจระดับวิตามินดี | Total Vitamin D | • |
| ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ | Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | • |
| ตรวจฮอร์โมนดูการทำงานของรังไข่ | FSH, Estradiol | • |
| ราคาปกติ | Regular Price (Baht) | 26,980 |
| ราคา 31 ปี | WOW Price (Baht) | 12,000 |





