| รายการตรวจ | Examination lists | แพ็กเกจ |
| ตรวจร่างกายและให้คำแนะนำด้านสุขภาพโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ* | Consultation with Cardiologist | • |
| ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด | CV risk score | • |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | Complete Blood Count (CBC) | • |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) | • |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในร่างกาย | HbA1C | • |
| ตรวจการทำงานของไต | Kidney Function Test: Creatinine (plus eGFR) | • |
| Kidney Function Test: BUN | • | |
| ตรวจไขมันในเลือด | lipid profile | • |
| เอกซเรย์ปอดและหัวใจ | Chest X-Ray | • |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiogram (EKG) | • |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง | Echocardiogram | • |
| ตรวจความตีบตันของหลอดเลือดส่วนปลายของแขนขา | Cardio Ankle Vascular Index (CAVI) | • |
| ราคาปกติ | Regular Price (Baht) | 9,068 |
| ราคา 31 ปี | WOW Price (Baht) | 4,800 |
หมายเหตุ : ไม่รวมค่าอายุรแพทย์โรคหัวใจ





