| Чувство сонливости во время выполнения различных действий. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. Чувство сонливости во время чтения книги. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. Чувство сонливости во время просмотра телевизора. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. Чувство сонливости во время совещания или просмотра фильма в кинотеатре. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. Чувство сонливости во время поездки в автобусе. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. Чувствую сонливость. Если возможно, поспу бы днем. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. Чувство сонливости во время разговора с другим человеком. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. Чувство сонливости , возникающее при спокойном сидении после обеда без употребления алкоголя. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. Чувство сонливости при остановке на светофоре во время вождения. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Общий балл (из 24) |
Если вы наберете в сумме более 11 баллов. Счет повышается Это указывает на то, что вы испытываете необычно сильную сонливость. Для постановки правильного диагноза и назначения лечения необходимо выяснить причину.
Ссылки (Ссылка) :
Вебсайт: http://epworthsleepinessscale.com/about-epworth-leepiness/
- Скачайте форму оценки сонливости (файл PDF).



