No. | รายการตรวจ | Privilege A | Privilege B | ||
1 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด | Complete Blood Count) | ● | ● | |
2 | ตรวจหมู่เลือด | ABO Group for Haematology | ● | ● | |
3 | Rh Group for Haematology | ● | ● | ||
4 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด | Glucose (Fasting) | ● | ● |
5 | ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด | Glycated Hb (HbA1c) | ● | ● | |
6 | ตรวจการทำงานของไต | Blood Urea Nitrogen | ● | ● | |
7 | Creatinine (plus GFR) | ● | ● | ||
8 | ตรวจหาระดับกรดยูริค | Uric Acid | ● | ● | |
9 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | ตรวจหาระดับคลอเรสเตอรอลในเลือด | Cholesterol | ● | ● |
10 | ตรวจหาะดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด | Triglycerides | ● | ● | |
11 | ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง | HDL- Cholesterol | ● | ● | |
12 | ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ | LDL- Cholesterol | ● | ● | |
13 | ตรวจการทำงานของตับ | Alkaline Phosphatase | ● | ● | |
14 | GGT (Gamma-GT) | ● | ● | ||
15 | Bilirubin | ● | ● | ||
16 | Total Protein | ● | ● | ||
17 | ALT (SGPT) | ● | ● | ||
18 | AST (SGOT) | ● | ● | ||
19 | ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ | Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | ● | ● | |
20 | Free T3 (Triiodothyronine Free) | ● | ● | ||
21 | Free T4 (Thyroxine Free) | ● | ● | ||
22 | ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | Urine Examination | ● | ● | |
23 | ตรวจอุจจาระ | Stool Examination | ● | ● | |
24 | ตรวจระดับฮอรโมนเพศชาย | Testosterone | – | – | |
25 | Free Testosterone | – | – | ||
26 | ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด | Electrolyte (Na ,K ,Cl ,CO2) | – | ● | |
27 | ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด | Calcium | – | ● | |
28 | ตรวจระดับฟอสเฟตในเลือด | Inorganic phosphate | – | ● | |
29 | การตรวจเกี่ยวกับธาตุเหล็กในร่างกาย | TIBC (Total Iron Binding Capacity ) | – | ● | |
30 | Ferritin | – | ● | ||
31 | การตรวจระดับสารการอักเสบในร่างกาย | CRP (C-Reactive Protein High Sens.) | – | ● | |
32 | การตรวจหาระดับโฮโมซีสเทอีนในเลือด | Homocysteine | – | ● | |
33 | ตรวจระดับวิตามินบี 12 | Vitamin B12 | ● | ● | |
34 | ตรวจระดับวิตามินดี | Vitamin D ( 25- Hydroxy vitamin D total ) | ● | ● | |
35 | Genetic | การตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรม | Genetic Health Screening | – | ● |
36 | TUMOR Marker | สารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร | CA 19-9 (Digestive Tract) | ● | ● |
37 | สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม | CA 15-3 | ● | ● | |
38 | สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | CEA (Carcinoembryonic Antigen) | ● | ● | |
39 | สารบ่งชีมะเร็งตับ | AFP (Alpha Fetoprotein) | ● | ● | |
40 | สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | Free PSA | – | – | |
41 | สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ | CA125 | ● | ● | |
42 | Hepatitis Profile | การตรวจไวรัสตับอักเสบเอ | Hepatitis A Antibody (IgG/IgM) | ● | ● |
43 | การตรวจเชื้อไวรัสบอักเสบซี | HCV Antibody (Anti HCV) (Anti Hepatitis C) | ● | ● | |
44 | การตรวจไวรัสตับอักเสบบี | Hbs Ag (Hbs Antigen) | ● | ● | |
45 | HBs Antibody (Anti-HBs) | ● | ● | ||
46 | HBc Antibody (Anti-HBc) | ● | ● | ||
47 | Hormone | Lutinizing Hormone (LH) | – | ● | |
48 | Folicle Stimulating Hormone (FSH) | – | ● | ||
49 | Progesterone | ● | ● | ||
50 | Estradiol (E2) | ● | ● | ||
51 | Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEAS) (Immulite) | – | ● | ||
52 | IGF1 | – | ● | ||
53 | IGFBP3 | – | ● | ||
54 | Cortisol | – | ● | ||
55 | Insulin | – | ● | ||
56 | Micronutrient | Folate (Serum) | – | ● | |
57 | Magnesium | – | ● | ||
58 | การตรวจหัวใจและหลอดเลือด | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG (ECG Cardiac) (Package) | ● | ● |
59 | ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด | CK-Vascular Screening (ABI) (P) | ● | ● | |
60 | ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง | Carotid Doppler (P) (ศูนย์สมอง) | ● | ● | |
61 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน | Exercise Stress Test (EST) (Package) | ● | – | |
62 | ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการออกกำลังกาย | Echo (Package) | – | ● | |
Exercise Stress Test (EST) (Package) | |||||
63 | การตรวจหาคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ | CV CT Calcium Scoring | ● | ● | |
64 | CT chest Low dose | การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณทรวงอกด้วยปริมาณรังสีต่ำ | Package screening for lung cancer with low dose CT | ● | ● |
65 | การตรวจทางรังสี | เอกซเรย์ปอดและหัวใจ | Chest PA | ● | ● |
66 | อัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน | Ultrasound Upper Abd. (Liver,Pan,Gall) | ● | ● | |
อัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้องส่วนล่าง | Ultrasound Lower Abd. | ● | ● | ||
67 | ตรวจภาวะกระดูกพรุน Lumbar-Hip | Bone Dens Lumbar Hip | ● | ● | |
68 | Bone Dens Whole Body | ● | ● | ||
69 | เอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลและอัลตราซาวนด์ | Mammograms with Ultrasound Breast Both-Side | ● | ● | |
70 | (Liquid base pap smear +HPV) | ตรวจมะเร็งปากมดลูกและไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก | Package HPV High risk mRNA test (APTIMA HPV) | ● | ● |
Pap smear,Thin Prep method (BGH) | ● | ● | |||
ค่าแพทย์ตรวจมะเร็งปากมดลูกและไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก | ● | ● | |||
71 | Hearing | ตรวจคัดกรองการได้ยิน | Hearing Screen (P) | ● | ● |
72 | Eye Screening with opthalmologist and fundus camera | ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ | ค่าแพทย์ตรวจสุขภาพตา (PE ตา) | ● | ● |
73 | การตรวจร่างกายและแจ้งผลโดยแพทย์ผู้ชำนาญด้านการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ | DF (PE) Check up | ● | ● | |
74 | การให้คำปรึกษาโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย | ค่าแพทย์ตรวจ ATAG | ● | ● | |
75 | การให้คำปรึกษาโดยนักโภชนาการ | ค่าปรึกษานักโภชนาการ (Nutrition Consultation) | ● | ● | |
Total price (บาท) | 100,315 | 155,305 | |||
Package price (บาท) | 65,000 | 99,000 |
ตารางรายละเอียดชุดตรวจ Privilege Health Check-up
แชร์