-
Ultimate Health Checkup – အမျိုးသား ၄၀,၀၀၀ ထိုင်းဘတ် (ပုံမှန်စျေးနှုန်း ၈၄,၀၇၅ ထိုင်းဘတ်)
-
Ultimate Health Checkup – အမျိုးသမီး ၄၃,၀၀၀ ထိုင်းဘတ် (ပုံမှန်စျေးနှုန်း ၉၅,၉၆၈ ထိုင်းဘတ်)
| Let us be your Health Destiny – Ultimate Health Check Up | |||
| Male | Female | ||
| အခြေခံတိုင်းတာ စစ်ဆေးခြင်း | |||
| သမားတော်မှ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း | ● | ● | |
| မျက်စိစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း | ● | ● | |
| အကြားအာရုံစစ်ဆေးခြင်း | ● | ● | |
| သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်း | – | ● | |
| သွေးစစ်ဆေးခြင်း | |||
| သွေးဆဲလ်များအား ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်း | ● | ● | |
| ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ရမ်းစေသောဓာတ်များစစ်ဆေးခြင်း | ● | ● | |
| ဟိုမိုစစ်စတင်း စစ်ဆေးခြင်း | ● | ● | |
| သွေးအားနည်းရောဂါစစ်ဆေးခြင်း | Ferritin | ● | ● |
| Iron study | ● | ● | |
| သွေးတွင်းရှိသကြားဓာတ် နှင့် သွေးချိုရောဂါစစ်ဆေးခြင်း | FBS | ● | ● |
| HBA1C | ● | ● | |
| သွေးတွင်းရှိအဆီပမာဏတိုင်းတာခြင်း | Cholesterol | ● | ● |
| HDL | ● | ● | |
| LDL | ● | ● | |
| Triglyceride | ● | ● | |
| ကျောက်ကပ်လုပ်ဆောင်ချက်စစ်ဆေးခြင်း | BUN | ● | ● |
| Creatinine | ● | ● | |
| eGFR | ● | ● | |
| သွေးတွင်းယူရစ်အက်ဆစ်စစ်ဆေးခြင်း | ● | ● | |
| အသည်းလုပ်ဆောင်ချက်စစ်ဆေးခြင်း | SGPT | ● | ● |
| SGOT | ● | ● | |
| GAMMA GT | ● | ● | |
| ALP | ● | ● | |
| Total protein | ● | ● | |
| Bilirubin | ● | ● | |
| အသည်းရောင် အသား၀ါ စစ်ဆေးခြင်း | Hbs Ag | ● | ● |
| HBs Ab | ● | ● | |
| Anti HCV | ● | ● | |
| သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းစစ်ဆေးခြင်း | TSH | ● | ● |
| FT4 | ● | ● | |
| FT3 | ● | ● | |
| ကင်ဆာဇီ၀အမှတ်အသားတိုင်းတာခြင်း | PSA | ● | – |
| CEA for gastrointest. cancer | ● | ● | |
| AFP for liver cancer | ● | ● | |
| CA 19-9 for pancreatic cancer | ● | ● | |
| CA 125 for ovarian cancer | – | ● | |
| CA 153 for breast cancer | – | ● | |
| ဆီးစစ်ဆေးခြင်း | ● | ● | |
| ၀မ်းစစ်ဆေးခြင်း | ● | ● | |
| Imaging | ရင်ဘတ်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း | ● | ● |
| ၀မ်းဗိုက်အာထရာဆောင်းရိုက်ခြင်း | ● | ● | |
| အရိုးသိပ်သည်းဆတိုင်းတာခြင်း | ● | ● | |
| ရင်သားဓာတ်မှန်နှင့်အာထရာဆောင်းရိုက်ခြင်း | – | ● | |
| Cardiovascular disease screening | အီးစီဂျီ | ● | ● |
| ခြေ/လက်ရှိသွေးကြောများစစ်ဆေးခြင်း | ● | ● | |
| လည်ပင်းသွေးကြောမကြီးစစ်ဆေးခြင်း | ● | ● | |
| ပြေးစက်ပေါ်တွင်ပြေး၍နှလုံးစစ်ဆေးခြင်း | ● | ● | |
| Sex hormone | အမျိုးသားဟော်မုန်းစစ်ဆေးခြင်း | ● | – |
| အမျိုးသမီးဟော်မုန်းစစ်ဆေးခြင်း | – | ● | |
| Vitamin | ဗိုက်တာမင် D တိုင်းတာခြင်း | ● | ● |
| ဗိုက်တာမင် B12 တိုင်းတာခြင်း | ● | ● | |
| ဆေးစစ်ချက်မှတ်တမ်းစာအုပ် | ● | ● | |
| အစားအသောက်ကူပွန် | ● | ● | |
| ပုံမှန်ကျသင့်ငွေ (ထိုင်း | 84,075 | 95,968 | |
|
အထူးနှုန်းကျသင့်ငွေ (ထိုင်းဘတ်) |
40,000 |
43,000 |
|
ဇူလိုင်လ (၁)ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ၂၀၂၄ ခုနှစ် အထိအကျုံးဝင်ပါသည်။





