| Examination lists | Examination lists | Standard |
| MRI+MRABrain | • | |
| Electrocardiogram(EKG) | • | |
| Chest X-Ray | • | |
| Complete Blood Count (CBC) | • | |
| Fasting Blood Sugar (FBS) | • | |
| HbA1C (Diabetes Screening) | • | |
| Lipid Profile | Cholesterol | • |
| Triglyceride | • | |
| HDL | • | |
| LDL | • | |
| Liver Function test: ALT | • | |
| Kidney Function Test | Kidney Function Test : BUN | • |
| Kidney Function Test :Creatinine (plus eGFR) | • | |
| Thyroid Function Test | Thyroid Stimulation Hormone(TSH) | • |
| Free T3 | • | |
| Free T4 | • | |
| VDRL | • | |
| Anti-HIV | • | |
| Apnealink (Sleep Test) | • | |
| Consultation with Neurologist | • | |
| Regular Price (Baht) | 16,500 | |
| WOW Price (Baht) | 17,999 | |




