| Schläfrigkeit bei verschiedenen Aktivitäten | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. Schläfrigkeit beim Lesen | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. Schläfrigkeit beim Fernsehen | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. Schläfrigkeit in Besprechungen oder beim Ansehen eines Films im Kino | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. Schläfrigkeit beim Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. Schläfrigkeit wenn die Möglichkeit besteht, ein Nickerchen zu machen | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. Schläfrigkeit im Gespräch mit anderen | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. Schläfrigkeit beim ruhigen Sitzen nach dem Mittagessen ohne Alkohol | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. Schläfrigkeit beim Warten an einer roten Ampel im Auto | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Gesamtergebnis (maximal 24 Punkte) |
Wenn Sie mehr als 11 Punkte erreichen, zeigt dies an, dass Sie eine abnormale Schläfrigkeit haben. Es sollte nach den Ursachen geforscht werden, um eine genaue Diagnose zu erhalten und entsprechend behandelt zu werden.
Quellenverweis (Reference):
Website: http://epworthsleepinessscale.com/about-epworth-sleepiness/



