<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>สาระน่ารู้ โรคมะเร็ง</title>
	<atom:link href="http://www.bangkokhospital.com/cancer/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bangkokhospital.com/cancer</link>
	<description>รู้เท่าทันโรคมะเร็ง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 09:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>การป้องกันมะเร็งเต้านม</title>
		<link>http://www.bangkokhospital.com/cancer/?p=546</link>
		<comments>http://www.bangkokhospital.com/cancer/?p=546#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>สรายุทธ สิงขจร</dc:creator>
				<category><![CDATA[มะเร็งเต้านม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangkokhospital.com/cancer/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[ปัจจุบันโรคที่น่าสะพึงกลัวในหมู่ผู้หญิง โรคหนึ่งคงหนีไม่พ้นมะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านมก่อเกิดความรู้สึกกลัวไม่เพียงแค่เรื่องกระบวนการรักษา ผ่าตัด เคมีบำบัดและการฉายแสง หรือการเสียชีวิตจากมะเร็ง แต่ขณะเดียวกันทำให้ผู้ป่วยกังวลกับการสูญเสียรูปร่าง ความเป็นผู้หญิง และการส่งผลต่อเพศสัมพันธ์ในชีวิตคู่ พฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนไป ทั้งในด้านอาหารการกิน การทานยาบำรุงผิวพรรณ การทานยาบางชนิดเพี่อหวังผลทางอ้อม การมีบุตรเมื่ออายุมากขึ้น การเริ่มทานยาคุมกำเนิดตั้งแต่อายุน้อย ขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เหล่านี้ล้วนส่งผลให้โอกาสเกิดมะเร็งเพิ่มสูงขึ้น  มะเร็งเต้านมก็เช่นกัน ความเสี่ยงนั้นเริ่มต้นตั้งแต่การเป็นเพศหญิง ดังนั้นจึงพบว่า แม้ไม่มีปัจจัยส่งเสิรมใดๆ เช่น ทานยาคุมกำเนิดมานาน การมีบุตรตอนอายุมาก ญาติพี่น้องเป็นมะเร็งเต้านม ผู้หญิงแต่ละคนก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ โดยเฉลี่ยแล้วในประชากรเพศหญิงทุกๆ8คน จะพบเป็นมะเร็งเต้านม1คน และส่วนใหญ่ (80%) ไม่พบญาติพี่น้องเป็นมะเร็งเต้านม หากพูดในทางธรรมคงเปรียบได้ว่าผลกรรมแต่ละคนนั้นมีติดมาไม่เท่ากัน จึงเป็นคำตอบที่ไม่ผิดต่อคำถาม “ทำไมฉันถึงเป็นมะเร็งเต้านม” ปัจจุบันยังไม่พบว่าการทานอาหารอย่างไร การปฏิบัติตัวเช่นไรจะช่วยลดหรือป้องกันการเป็นมะเร็งเต้านมได้ หากแต่พบว่าทางที่ดีที่สุดคือ การตรวจพบให้เร็วที่สุด การตรวจพบให้เร็วที่สุด จำต้องอาศัยการตรวจคัดกรองที่ได้มาตรฐานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ(ultrasound และ/หรือ mammogram) และที่ขาดไม่ได้คือ การคอยสังเกตุและตรวจตราเต้านมของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น จะทำให้ตรวจพบได้โดยรวดเร็ว Mammogram Ultrasound Self breast exam เมื่อ”รู้เขาและรู้เรา”อย่างดีแล้ว มะเร็งเต้านมก็ไม่น่ากังวลอย่างที่เคยคิด เนื่องจากหากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกๆ โดยเฉพาะตอนยังคลำก้อนไม่ได้ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangkokhospital.com/cancer/?feed=rss2&#038;p=546</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การเตรียมความพร้อมให้คิดเชิงบวก</title>
		<link>http://www.bangkokhospital.com/cancer/?p=534</link>
		<comments>http://www.bangkokhospital.com/cancer/?p=534#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การดูแลผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้าย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangkokhospital.com/cancer/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[เคยหรือเปล่าที่เราเคยย้อนคิดว่าวันๆ ที่ผ่านไป เรามีความสุขดีอยู่หรือเปล่า บางท่านว่าที่ผ่านไป 365 วัน อาจมีสักวันที่อารมณ์ขึ้นแบบขุ่นมัว แต่เดี๋ยวมันก็หายไป แต่บางท่านไม่ใช่เลย ทั้งงาน สารพัด เรื่องบ้าน เรื่องเศรษฐกิจ ก็เลยแทบทุกวันที่มีอารมณ์ขึ้น เครียดมากเพราะคิดวนเวียนไปมาก็เลยไม่มีใจมาคิดเรื่องดีๆ เลย แล้วจะทำยังไงให้คิดเชิงบวกได้ละ การเตรียมความพร้อมให้คิดเชิงบวกก็คือต้องมีการฝึกการพัฒนาตนก่อนนั่นเอง คุณหมอด้านจิตเวชผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองได้แนะนำหลักการพัฒนาตนโดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ การมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม และที่สำคัญคือพัฒนาด้านปัญญา ทั้งนี้จะขอขมวดเฉพาะที่น่าจะนำมาปรับในการคิดเชิงบวกโดยมาเริ่มกันที่หลักใหญ่ คงต้องเปรียบการมีชีวิตของคนเราที่ต้องมีบ้านที่อยู่ก่อน จิตใจที่สงบก็ต้องมีกายที่พร้อม คือสุขภาพกายที่ไม่ป่วยไข้ ออกกำลังกายให้พอเหมาะกับอายุ หรือโรคที่เป็นอยู่ จะฝึกการยืดกล้ามเนื้อโดยการฝึกโยคะแบบง่ายโดยหัตถโยคะ การรำมวยจีนในผู้มีอายุและอาจมีข้อเสื่อมสภาพ หรือถ้าวัยทำงานการออกกำลังกายแบบแอโรบิก วันละ 30 ถึง 45 นาที ให้ได้ 3 ถึง 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ผู้ที่ไม่เคยทำมาก่อนก็เริ่มเบาๆ อย่าหักโหมตั้งแต่วันแรกๆ ว่ากันว่าร่างกายจะหลั่งสารเอ็นโดฟินที่ทำให้รู้สึกว่ามีความสุขออกมา ก็เลยรู้สึกดีกระชุ่มกระชวย ทำเป็นประจำร่างกายก็พลอยแข็งแรงขึ้น แต่ก็ต้องพักผ่อนนอนหลับให้พอเพียงด้วย ซึ่งก็มีหลักฐานทางการแพทย์มากมายที่รายงานว่า การออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่มีโปรแกรมที่เหมาะสม และการนอนหลับที่เพียงพอ สามารถทำให้กลุ่มอาการทางกายดีขึ้น [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangkokhospital.com/cancer/?feed=rss2&#038;p=534</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>จุดเริ่มต้นของความสุข “ความในใจจากการเคยเป็นมะเร็งตับ”</title>
		<link>http://www.bangkokhospital.com/cancer/?p=520</link>
		<comments>http://www.bangkokhospital.com/cancer/?p=520#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 09:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>รศ.นพ.คมกริช ฐานิสโร</dc:creator>
				<category><![CDATA[มะเร็งตับ]]></category>
		<category><![CDATA[ตับ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangkokhospital.com/cancer/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[ชีวิตที่มีความสุขขึ้นหลังเป็นมะเร็งตับ “ตอนเด็กๆ เคยเห็นคนเป็นดีซ่าน มีท้องมาน ท้องโตมาก ตัวผอมเหลือง ยายบอกว่าเค้าเป็นโรคตับ ผมเองดูแล้วรู้สึกสงสารจับใจ ในใจก็จดจำว่าโรคตับมันน่ากลัว ถ้ากินเหล้าเยอะมีโอกาสเป็นได้” คุณสนิทอายุ 62 ปี ผู้ซึ่งเคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นมะเร็งตับเมื่อ 7 ปีที่แล้ว เล่าให้ฟังถึงความรู้สึก และความกังวลที่เกิดขึ้นในขณะนั้น “ตอนหลังมารู้ว่าตัวเองเป็นไวรัสตับอักเสบบี หมอว่าผมอาจได้รับมาตั้งแต่ตอนเกิด เพราะพี่ชายอีกคนก็เป็นไวรัสตับอักเสบเหมือนกัน แล้วก็มีตับแข็งเหมือนกัน ที่นี่วันดีคืนร้ายมันมีจุดที่กลายเป็นมะเร็งเกิดขึ้นในเซลตับ” มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบได้มากเป็นอันดับหนึ่งในผู้ชายไทย และพบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆ ในผู้หญิง ปัจจุบันสภาพการทั่วโลกดูจะรุนแรงขึ้น เพราะมีการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบทั้งชนิด B และ C กันทั่วโลก การติดต่อของไวรัสอาจเกิดจากการรับเลือดที่ไม่ได้มีการสกรีน (คัดกรอง) การมีเพศสัมพันธ์ หรือติดจากแม่สู่ลูกระหว่างการคลอด สาเหตุที่เราเคยได้ยินกันเช่น การดื่มเหล้าจัด หรือเชื้อราอพลาท๊อกซินที่มีอยู่ในอาหาร พวกถั่วเก่าเก็บก็อาจเป็นสาเหตุได้ แต่น้อยมาก “ทุกวันนี้ผมก็แนะนำลูกทราบครับ และโชคดีพวกเค้าก็มีความรู้มีการศึกษากันดีทุกคน ไปตรวจเลือดกันดูว่ามีไวรัสหรือเปล่า พวกที่มีภูมิต้านทานแล้วก็ดีไป บางคนยังไม่มีภูมิต้านทานก็ฉีดวัคซีน มีเพื่อนคนหนึ่งเพิ่งเกษียณจากกระทรวงเดียวกับผม ตรวจพบเชื้อและเป็นพาหะด้วย ตอนนี้ก็ดูแลรักษากับคุณหมอทุก 3 เดือน แล้วหมอก็ให้กินยาลดไวรัส เพื่อชะลอการเป็นตับแข็งนั่นแหละครับ ไม่งั้นเดี๋ยวอาจเป็นมะเร็งอย่างผมได้” ปัจจุบันคุณสนิท [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangkokhospital.com/cancer/?feed=rss2&#038;p=520</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โรคเอ็มเอ็ม มัลติเพิล มัยอิโลมา (Multiple Myeloma)</title>
		<link>http://www.bangkokhospital.com/cancer/?p=516</link>
		<comments>http://www.bangkokhospital.com/cancer/?p=516#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 09:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[โรคเอ็มเอ็ม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangkokhospital.com/cancer/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;โรคเอ็มเอ็ม&#8221; (MM) หรือในชื่อเต็มๆ ว่า มัลติเพิล มัยอิโลมา (Multiple Myeloma) เป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยารูปแบบหนึ่งซึ่งไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เกิดจากความผิดปกติในการแบ่งตัวของพลาสมาเซลล์ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากไขกระดูก มีการสร้างโปรตีนที่ผิดปกติในเลือด โดยปกติพลาสมาเซลล์ทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย แต่เมื่อผู้ป่วยได้ป่วยเป็นโรคเอ็มเอ็มแล้ว พลาสม่าเซลล์จะถูกเปลี่ยนให้เป็นเซลล์มะเร็งและไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ตามปกติ แต่จะสร้างเอ็มโปรตีนขึ้นมา พร้อมกับหลั่งสารเคมีที่ผิดปกติออกมาสู่ร่างกาย ซึ่งจะทำให้เกิดความผิดปกติต่อไขกระดูก ตลอดจนอวัยวะอื่นๆ ของร่างกายด้วย ในระยะแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด บางคนอาจมีอาการซีดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งเป็นการยากที่จะวินิจฉัยโรคให้ถูกต้อง ส่วนใหญ่กว่าจะรู้ว่าป่วยเป็นโรคเอ็มเอ็ม ก็ต้องลุกลามเข้าระยะที่ 2 หรือ 3 ที่มีอาการโลหิตจาง ปวดกระดูก กระดูกพรุน กระดูกหัก แคลเซียมในเลือดสูง ซึ่งก็เป็นระยะที่การรักษาถือว่าทำได้ยากแล้ว ส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเอ็มเอ็มจะถูกส่งไปแผนกออร์โธปิดิกส์ หรือด้านกระดูกก่อน เพราะอาการที่แสดงออกทางร่างกายจะเป็นอาการปวดตัว ปวดหลัง กระดูกพรุน กระดูกทรุด กระดูกหัก เป็นต้น โรคนี้พบมากในวัยผู้ใหญ่ อายุเฉลี่ยประมาณ 60 ปี พบในผิวดำมากกว่าคนขาวสองเท่า ส่วนในประเทศแถบเอเชีย คิดสัดส่วนต่อประชากร 1 แสนคน จะพบผู้ป่วย 0.8 คนในประเทศสิงคโปร์ และ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangkokhospital.com/cancer/?feed=rss2&#038;p=516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molecular imaging (PET/CT) เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างไร</title>
		<link>http://www.bangkokhospital.com/cancer/?p=511</link>
		<comments>http://www.bangkokhospital.com/cancer/?p=511#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>นพ.สามารถ ราชดารา</dc:creator>
				<category><![CDATA[เทคโนโลยีการตรวจ]]></category>
		<category><![CDATA[PET/CT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bangkokhospital.com/cancer/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[ปัจจุบันพัฒนาการด้านการแพทย์เจริญและมีความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การวินิจฉัยและการรักษาโรค โรคมะเร็งซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาโรคร้ายที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของทั้งคนไทยและทั่วโลก เป็นโรคที่นักวิทยาศาสตร์ และแพทย์ให้ความสนใจพัฒนาวิธีการรักษาเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด และผู้ป่วยสามารถหายจากโรคหรือสามารถอยู่กับโรคนี้ได้อย่างปกติสุขได้นานที่สุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำถูกต้อง เนื่องจากมะเร็งเป็นโรคที่มีวิธีการรักษาในแต่ละระยะที่แตกต่างกัน การวินิจฉัยระยะของโรคที่คลาดเคลื่อนจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสม ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการวินิจฉัยโรคทางรังสีเกือบทั้งหมด เป็นการวินิจฉัยโดยใช้ลักษณะทางกายภาพเป็นหลัก (Anatomical imaging) ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะเกิดตามหลังการเปลี่ยนแปลงทางชีวะเคมีภายในเซลล์ ดังนั้นการใช้ Anatomical imaging ในการวินิจฉัยโรคเพียงอย่างเดียว อาจทำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งได้รับการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องตามความความเป็นจริง Molecular imaging (PET/CT) เป็นคำตอบของเรื่องนี้ เนื่องจาก PET scan เป็นการตรวจmetabolism ของเซลล์ ดังนั้นเนื้อเยื่อที่มีเซลล์มะเร็งอยู่ แม้ว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่าง PET scan จะสามารถตรวจพบได้ แต่เนื่องจาก PET scan เป็น metabolism imaging จึงทำให้ขาด Anatomical landmark ภาพถ่ายรังสีของ PET scan จะมีลักษณะเป็นแสงจางๆ โดยบริเวณที่มีมะเร็งอยู่จะมีจุดเรืองแสงเข้มเกิดขึ้น ซึ่งจากภาพดังกล่าวจะกำหนดตำแหน่งของรอยโรคได้ไม่ชัดเจน จึงได้มีการทำ CT scan หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งให้ความชัดเจนทางด้านกายภาพเป็นอย่างยิ่ง มารวมข้อมูลกับPET scan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bangkokhospital.com/cancer/?feed=rss2&#038;p=511</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

